Наша группа Компаний на протяжении десяти лет организовывает поставки нерудных материалов собственным и арендованным водным и железнодорожным транспортом по пяти Федеральным Округам России.
Гарантированно низкие цены на высококачественные материалы достигаются благодаря прямым контрактам и долгосрочным отношениям с горнодобывающими предприятиями Карелии.
На сегодняшний день группа Компаний предлагает Вам щебень гранитный и габбро производства карьеров республики Карелия с доставкой сухогрузным флотом к объектам строительства.
| Фракция | Порода | Лещадность | Прочность | Морозостойкость |
| 0-5 | гранит, габбро | — | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 5-10 | гранит, габбро | до 10-15% | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 5-15 | гранит, габбро | до 10-15% | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 5-20 | гранит, габбро | до 10-15% | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 10-15 | гранит, габбро | до 10-15% | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 10-20 | гранит, габбро | до 10-15% | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 15-20 | гранит, габбро | до 10-15% | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 20-40 | гранит, габбро | до 20-25% | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 25-60 | гранит, габбро | до 20-25% | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 40-70 | гранит, габбро | до 20-25% | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| ЩПС 0-40 | гранит, габбро | — | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| ЩПС 0-70 | гранит, габбро | — | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| ЩПС 0-80 | гранит, габбро | — | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 70-150 | гранит, габбро | — | М 1200-1400 | F 300-F400 |
| 70-260 | гранит, габбро | — | М 1200-1400 | F 300-F400 |





